名称 | サイズ (幅×天地) |
頭(フタ) 参考値 |
縦 糊代 | 底 糊代 | 備考 |
角形0号 | 287×382 | 40 | 20 | 20 | サイド貼りの縦糊代は左記+1mm以上 |
角形1号 | 270×382 | 40 | 20 | 20 | 〃 |
角形2号 | 240×332 | 40 | 20 | 20 | 〃 |
角形3号 | 216×277 | 35 | 18 | 20 | 〃 |
角形4号 | 197×267 | 30 | 18 | 20 | 〃 |
角形5号 | 190×240 | 30 | 18 | 20 | 〃 |
角形6号 | 162×229 | 30 | 17 | 18 | 〃 |
角形7号 | 142×205 | 30 | 16 | 17 | 〃 |
角形8号 | 119×197 | 25 | 15 | 15 | 〃 |
長形1号 | 142×332 | 18 | 20 | 〃 | |
長形2号 | 119×277 | 17 | 18 | 〃 | |
長形3号 | 120×235 | 25 | 15 | 15 | 〃 |
長形4号 | 90×205 | 20 | 15 | 15 | 〃 |
長形40号 | 90×225 | 25 | 15 | 15 | 〃 |
大かます 封筒 |
270<幅≦350 160<天地≦260 |
25 | |||
洋形0号 (洋長3号) |
235×120 | 35 | 20 | ||
洋形1号 | 176×120 | 20 | |||
洋形2号 | 162×114 | 30 | 20 | ||
洋形3号 | 148×98 | 20 | |||
洋形4号 | 235×105 | 30~35 | 20 | ||
洋形5号 | 217×95 | 30 | 20 | ||
洋形6号 | 190×98 | 30 | 20 | ||
洋形7号 | 165×92 | 20 | |||
角底袋 | 25~30 | 右記 | マチ幅×80%が底糊代 (正方形の角底袋は異なる。) |